Береговое месторождение Пырейное месторождение Хадырьяхинское месторождение Новоуренгойский ГХК
Новый Уренгой Уренгой Лимбяяха Коротчаево
Заполярное месторождение,
в Тазовском районе ЯНАО,
66.9° N, 79.61° E 49 m
Погода на ближайший час
9°
Световой день:
0 ч 0мин04:33
04:33
Заполярное месторождение,
в Тазовском районе ЯНАО,
66.9° N, 79.61° E 49 m
Погода на ближайший час
Световой день:
0 ч 0мин04:33
04:33
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.5 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.9 hPa | 33% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.4 hPa | 35% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.4 hPa | 40% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.3 hPa | 45% | 28% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.6 hPa | 50% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.6 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1016.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.5 hPa | 30% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.2 hPa | 29% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.2 hPa | 29% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.2 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| Пятница 19-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.3 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.2 hPa | 63% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 66% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 67% | 4% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.9 hPa | 66% | 4% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.8 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.7 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.4 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.2 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.7 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.3 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1013.4 hPa | 32% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.1 hPa | 34% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1012.9 hPa | 36% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1012.6 hPa | 39% | 31% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.7 m/s | 1012.4 hPa | 38% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.7 hPa | 57% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.4 hPa | 60% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.1 hPa | 61% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1012.4 hPa | 68% | 23% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.2 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| Суббота 20-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.6 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 8% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1011.3 hPa | 65% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 3.8 mm | 3.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 56% | 45% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.3 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 21-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1010.8 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.1 m/s | 1010.4 hPa | 50% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.4 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 22-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Вторник 23-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Среда 24-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Четверг 25-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1008.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.4 hPa | 36% | 12% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.8 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| Пятница 26-06-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.8 hPa | 61% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1004.7 hPa | 38% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 6.8 m/s | 1003.7 hPa | 36% | 13% | 0% | ||
Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в Тазовском районе севернее поселка Новозаполярный..








