Береговое месторождение Хадырьяхинское месторождение Заполярное месторождение Новоуренгойский ГХК
Новый Уренгой Уренгой Лимбяяха Коротчаево
Пырейное месторождение,
на территории Пуровского района ЯНАО,
65.6° N, 77.87° E 21 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 46мин03:56
19:42
Пырейное месторождение,
на территории Пуровского района ЯНАО,
65.6° N, 77.87° E 21 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 46мин03:56
19:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.4 hPa | 74% | 0% | 4% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.3 hPa | 71% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.3 hPa | 69% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.8 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.4 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1010.0 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.6 hPa | 67% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.4 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.9 hPa | 69% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.9 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.1 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 76% | 4% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 80% | 93% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.7 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1002.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1000.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 998.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 997.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.5 m/s | 995.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.9.0 m/s | 994.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.3 m/s | 992.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.5 m/s | 991.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.6 m/s | 990.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.8 m/s | 989.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.5 m/s | 988.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 8 m/s | 988.1 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.9 m/s | 987.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.4 m/s | 987.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 8 m/s | 987.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 988.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 988.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2.0 m/s | 990.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 990.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 991.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 991.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 992.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 993.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 993.8 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 994.5 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 995.3 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 995.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 996.8 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 997.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 998.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1001.5 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1002.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.8 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.9 hPa | 79% | 73% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 76% | 66% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.1 hPa | 73% | 85% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.2 hPa | 73% | 76% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.3 hPa | 72% | 92% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1010.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.8 hPa | 88% | 65% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 89% | 66% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 37% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 53% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 3.7 mm | 4.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.9 m/s | 1003.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1006.3 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1011.9 hPa | 75% | 70% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1018.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1020.1 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1021.7 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.2 hPa | 72% | 80% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.3 hPa | 70% | 14% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.4 m/s | 1010.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.5 m/s | 1006.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 2 mm | 5.5 m/s | 1003.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1000.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1000.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1002.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.9 hPa | 80% | 77% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 2.6 mm | 5.5 m/s | 1001.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 6.3.0 m/s | 996.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Пырейное газоконденсатное месторождение находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.