Береговое месторождение Хадырьяхинское месторождение Заполярное месторождение Новоуренгойский ГХК
Новый Уренгой Уренгой Лимбяяха Коротчаево
Пырейное месторождение,
на территории Пуровского района ЯНАО,
65.6° N, 77.87° E 21 m
Погода на ближайший час
-31°
Световой день:
6 ч 18мин08:23
14:41
Пырейное месторождение,
на территории Пуровского района ЯНАО,
65.6° N, 77.87° E 21 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 18мин08:23
14:41
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 0% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.2 hPa | 77% | 0% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.1 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.3 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.4 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.6 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.3 hPa | 80% | 0% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.8 hPa | 79% | 0% | 10% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.1 hPa | 79% | 0% | 11% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.4 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.3 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.3 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.5 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.9 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.5 hPa | 75% | 5% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1025.6 hPa | 77% | 89% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1024.0 hPa | 77% | 92% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1021.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1020.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1019.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1016.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1013.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.9 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 9.1 m/s | 1010.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 9.4 m/s | 1009.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 9.6 m/s | 1007.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.4 m/s | 1006.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.2 m/s | 1004.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 9 m/s | 1003.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.8 m/s | 1002.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.5 m/s | 1001.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.5 m/s | 999.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.7 m/s | 998.8 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 997.8 hPa | 87% | 94% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 9.1.0 m/s | 997.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 9 m/s | 996.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.9 m/s | 995.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.8 m/s | 995.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 995.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 995.2 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 995.3 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 995.7 hPa | 90% | 26% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 996.2 hPa | 89% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 996.5 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 996.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 3 mm | 5.2.0 m/s | 997.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.9 m/s | 989.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 990.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 993.3 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 996.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 999.7 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1002.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1004.4 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 50% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.9 mm | 4.9 m/s | 1007.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1004.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1007.8 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 5.7 mm | 5.1 m/s | 1003.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.6 m/s | 994.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.1 m/s | 989.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 989.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 989.8 hPa | 82% | 84% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 989.5 hPa | 89% | 80% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 991.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 996.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1002.1 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.9 m/s | 1006.9 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1008.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1010.5 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 76% | 44% | 0% | ||
Пырейное газоконденсатное месторождение находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.











