Новый Уренгой,
город в Ямало-Ненецком АО,
66.1° N, 76.63° E 44 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 48мин07:42
15:30
Новый Уренгой,
город в Ямало-Ненецком АО,
66.1° N, 76.63° E 44 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 48мин07:42
15:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 97% | 98% | 4% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 98% | 89% | 13% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.6 hPa | 98% | 34% | 20% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.9 hPa | 98% | 3% | 31% | |||
10:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1013.0 hPa | 97% | 0% | 31% | |||
11:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 0% | 28% | |||
12:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 0% | 16% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.3 hPa | 96% | 0% | 4% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.5 hPa | 97% | 0% | 6% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.5 hPa | 96% | 0% | 8% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.8 hPa | 93% | 0% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 8% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.6 hPa | 88% | 5% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.8 hPa | 89% | 16% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.8 hPa | 90% | 93% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.9 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 97% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 79% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 15% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.2 hPa | 95% | 85% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.3 hPa | 92% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.5 hPa | 92% | 74% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.7 hPa | 93% | 13% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 6 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.5 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1016.5 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6 m/s | 1016.6 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6 m/s | 1016.5 hPa | 91% | 4% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.4 hPa | 91% | 26% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 14% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 5% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1016.2 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1016.2 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1016.2 hPa | 89% | 46% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1016.2 hPa | 89% | 39% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1016.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 9.6 m/s | 1008.8 hPa | 88% | 22% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 8.5 m/s | 1007.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 7.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 7 m/s | 1002.5 hPa | 96% | 9% | 0% | |||
11:00 | 0.9 mm | 9.5 m/s | 997.6 hPa | 94% | 15% | 0% | |||
17:00 | 5.8 mm | 12.4 m/s | 987.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 8.1 m/s | 978.6 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
05:00 | 1.7 mm | 8 m/s | 979.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 9.9 m/s | 978.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 10.3 m/s | 980.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 9.0 m/s | 981.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 8.2 m/s | 981.2 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 982.5 hPa | 92% | 17% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 7.5 m/s | 984.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 8.2 m/s | 989.2 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 6.1.0 m/s | 993.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 995.6 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 998.7 hPa | 84% | 23% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 999.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 2.7 m/s | 999.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 998.8 hPa | 90% | 92% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 999.9 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1000.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1000.9 hPa | 86% | 73% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.4 hPa | 82% | 48% | 0% | |||
17:00 | mm | 4.8 m/s | 999.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Новый Уренгой Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе расположен на берегу реки Ево-Яха, притока Пура. Реки Тамчара-Яха и Седэ-Яха протекают через город и делят его на две части — Северную и Южную. Территорию городского округа со всех сторон окружает Пуровский район.