Уренгой,
посёлок в Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО,
66° N, 78.37° E 14 m
Погода на ближайший час
-4°
-4°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 50мин07:34
15:24
Уренгой,
посёлок в Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО,
66° N, 78.37° E 14 m
Погода на ближайший час
-4° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 50мин07:34
15:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 43% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.2 hPa | 93% | 66% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.6 hPa | 94% | 14% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.9 hPa | 96% | 27% | 9% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 96% | 13% | 6% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.2 hPa | 96% | 9% | 13% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.3 hPa | 94% | 0% | 6% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.4 hPa | 93% | 2% | 4% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.6 hPa | 93% | 5% | 6% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.8 hPa | 93% | 6% | 8% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.9 hPa | 94% | 0% | 16% | |||
17:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 0% | 4% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.4 hPa | 93% | 0% | 6% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.5 hPa | 92% | 0% | 5% | |||
20:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.7 hPa | 92% | 0% | 5% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.6 hPa | 92% | 0% | 4% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.6 hPa | 92% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.6 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.6 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 0% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.7 hPa | 94% | 8% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1016.0 hPa | 93% | 35% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 41% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.3 hPa | 89% | 13% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 72% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.2 hPa | 92% | 87% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 5% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.1 hPa | 93% | 44% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.4 hPa | 93% | 65% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 50% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 27% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1018.0 hPa | 94% | 11% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.8 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 91% | 6% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 44% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.1 hPa | 90% | 21% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 67% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 31% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 23% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 33% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 38% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 23% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.2 hPa | 89% | 75% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.3 hPa | 89% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1014.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 6.9 m/s | 1009.8 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 6.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1004.4 hPa | 93% | 27% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 999.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
17:00 | 6.1 mm | 10.1 m/s | 991.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 2.5 mm | 8 m/s | 980.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.7 mm | 7.7 m/s | 981.4 hPa | 82% | 31% | 0% | |||
11:00 | 0.7 mm | 8.8 m/s | 980.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 9.6.0 m/s | 983.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 8.4 m/s | 983.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.8 mm | 7.1 m/s | 983.2 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 983.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 5.9 m/s | 985.1 hPa | 90% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 8.4 m/s | 988.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.5 mm | 6.1 m/s | 992.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 995.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 998.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 2.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 87% | 77% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 999.6 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 998.9 hPa | 90% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 999.7 hPa | 87% | 88% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 999.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1000.9 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 84% | 13% | 0% | |||
17:00 | mm | 4.2 m/s | 1000.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Уренгой Ямал ЯНАО Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Уренгой в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа расположен на правом берегу реки Пур возле впадения в него реки Большая Хадырьяха и недалеко от впадения в него реки Ево-Яха.