Пырейное месторождение Хадырьяхинское месторождение Заполярное месторождение Новоуренгойский ГХК
Новый Уренгой Уренгой Лимбяяха Коротчаево
Береговое месторождение,
на территории Пуровского района ЯНАО,
66° N, 78.37° E 14 m
Погода на ближайший час
-27°
Световой день:
8 ч 3мин07:59
16:02
Береговое месторождение,
на территории Пуровского района ЯНАО,
66° N, 78.37° E 14 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 3мин07:59
16:02
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.9 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.3 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.6 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.2 hPa | 79% | 100% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.9 hPa | 79% | 100% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1005.7 hPa | 79% | 100% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 100% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.3 hPa | 80% | 100% | 5% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.6 hPa | 80% | 9% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.4 hPa | 83% | 0% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 0% | 23% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.2 hPa | 75% | 0% | 35% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.6 hPa | 71% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.4 hPa | 67% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1010.0 hPa | 65% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.5 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 39% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.8 hPa | 81% | 89% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 94% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.1 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 15% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 0% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.5 hPa | 76% | 0% | 12% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 0% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 73% | 0% | 12% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.7 hPa | 72% | 0% | 23% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.1 hPa | 74% | 0% | 51% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 0% | 63% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 8% | 56% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 36% | 38% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 38% | 24% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.7 hPa | 80% | 30% | 25% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.1 hPa | 80% | 48% | 33% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.8 hPa | 80% | 35% | 42% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.1 hPa | 80% | 48% | 48% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 99% | 52% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.5 hPa | 79% | 100% | 53% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.3 hPa | 78% | 100% | 53% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 78% | 100% | 51% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.8 hPa | 79% | 68% | 47% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1010.0 hPa | 79% | 65% | 39% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.5 hPa | 79% | 99% | 29% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1009.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 67% | 17% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.6 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.3 hPa | 73% | 12% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.4 hPa | 74% | 34% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1027.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.3 m/s | 1022.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.2 m/s | 1008.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.8 m/s | 1001.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.6 m/s | 997.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1001.4 hPa | 67% | 50% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 5.9 m/s | 1005.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
Береговое газоконденсатное месторождение находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Оператор АО «Сибнефтегаз».










