Погода Ямало-Ненецкий автономный округ из Норвегии

Пырейное месторождение    Хадырьяхинское месторождение    Заполярное месторождение    Новоуренгойский ГХК   

Новый Уренгой    Уренгой    Лимбяяха    Коротчаево   

Прогноз погоды Береговое месторождение Норвежский сайт погоды

Береговое месторождение,

на территории Пуровского района ЯНАО,
66° N, 78.37° E  14 m

Погода на ближайший час

13°
temperature 13°
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Световой день:

12 ч 22мин

05:27

17:49

Береговое месторождение,

на территории Пуровского района ЯНАО,
66° N, 78.37° E  14 m

Погода на ближайший час

temperature 13° umbrella 0 mm wind 6 m/s

Световой день:

12 ч 22мин

05:27

17:49

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
12:000 mm 5.8 m/s1017.1 hPa76%28%0%
13:000 mm 5.9 m/s1016.8 hPa74%42%0%
14:000.6 mm 5.6 m/s1016.5 hPa74%96%0%
15:000.3 mm 5.3 m/s1016.7 hPa83%100%0%
16:000 mm 5.6 m/s1016.6 hPa83%100%0%
17:000.2 mm 5.7.0 m/s1016.0 hPa77%98%0%
18:000 mm 5.8 m/s1015.4 hPa78%98%0%
19:000 mm 6 m/s1014.7 hPa74%98%0%
20:000 mm 6.4 m/s1013.9 hPa73%92%0%
21:000 mm 6.6 m/s1013.2 hPa73%45%0%
22:000.1 mm 6.6 m/s1012.8 hPa75%85%0%
23:000 mm 6.7 m/s1012.1 hPa77%52%0%
Завтра
00:000.2 mm 6.6 m/s1011.4 hPa77%58%0%
01:000.8 mm 6.7 m/s1010.5 hPa85%95%0%
02:000.3 mm 7.1 m/s1010.1 hPa93%73%0%
03:000 mm 7.2 m/s1009.7 hPa95%100%0%
04:000.1 mm 6.7.0 m/s1009.0 hPa92%24%0%
05:000.5 mm 6.4 m/s1008.8 hPa91%100%0%
06:000.2 mm 6.4 m/s1009.1 hPa95%95%0%
07:000 mm 5.7 m/s1009.8 hPa96%100%0%
08:000 mm 6 m/s1010.9 hPa92%4%0%
09:000 mm 6.1 m/s1011.6 hPa83%0%0%
10:000 mm 6.3.0 m/s1012.0 hPa78%3%0%
11:000.4 mm 6.2 m/s1012.3 hPa74%6%0%
12:000.2 mm 6.8 m/s1012.6 hPa81%85%0%
13:000 mm 6.7 m/s1013.3 hPa75%19%0%
14:000.5 mm 6.8 m/s1013.9 hPa71%30%0%
15:000 mm 5.1 m/s1014.7 hPa80%16%0%
16:000.1 mm 5.9 m/s1015.3 hPa75%27%0%
17:000 mm 5.1 m/s1016.2 hPa84%36%0%
18:000 mm 4.9.0 m/s1017.0 hPa87%20%0%
19:000 mm 4.5 m/s1017.6 hPa87%33%0%
20:000 mm 4.9 m/s1018.2 hPa89%95%0%
21:000 mm 5.6 m/s1018.9 hPa86%99%0%
22:000 mm 5.4 m/s1019.5 hPa86%58%0%
23:000 mm 5.1 m/s1020.2 hPa87%4%0%
Четверг 24-09-2026
00:000 mm 5 m/s1020.8 hPa87%23%0%
01:000.1 mm 4.6 m/s1021.5 hPa84%19%0%
02:000.2 mm 4.5 m/s1022.3 hPa88%91%0%
03:000.2 mm 5.3.0 m/s1023.0 hPa92%48%0%
04:000 mm 4.9 m/s1023.9 hPa93%26%0%
05:000 mm 4.5 m/s1024.8 hPa90%6%0%
06:000 mm 4.7 m/s1025.7 hPa91%0%0%
07:000 mm 5.3 m/s1026.6 hPa85%0%0%
08:000 mm 5.5 m/s1027.3 hPa74%0%0%
09:000 mm 5.3 m/s1027.8 hPa66%0%0%
10:000 mm 5.8 m/s1028.3 hPa59%0%0%
11:000 mm 5.9 m/s1028.7 hPa56%0%0%
12:000 mm 6.8 m/s1029.1 hPa53%0%0%
13:000 mm 6.4 m/s1029.4 hPa55%0%0%
14:000 mm 5.6 m/s1029.7 hPa56%1%0%
15:000 mm 5.4.0 m/s1030.0 hPa57%56%0%
16:000 mm 4.7 m/s1030.4 hPa63%0%0%
17:000 mm 3.8 m/s1030.7 hPa69%2%0%
18:000 mm 3.3 m/s1030.9 hPa74%0%0%
19:000 mm 3.2 m/s1031.3 hPa73%0%0%
20:000 mm 2.4 m/s1031.6 hPa78%0%0%
21:000 mm 1.8 m/s1031.5 hPa78%0%0%
22:000 mm 2.5 m/s1031.7 hPa83%1%0%
23:000 mm 2.4 m/s1031.6 hPa89%0%0%
Пятница 25-09-2026
05:000 mm 3.5 m/s1031.5 hPa86%8%0%
11:000 mm 5.5 m/s1029.9 hPa66%8%0%
17:001.4 mm 5.4.0 m/s1025.0 hPa68%98%0%
23:000.5 mm 7.9.0 m/s1016.0 hPa89%100%0%
Суббота 26-09-2026
05:000 mm 8.4 m/s1015.9 hPa77%0%0%
11:000 mm 9.1 m/s1020.2 hPa65%0%0%
17:000 mm 6.6 m/s1025.8 hPa67%4%0%
23:000 mm 5 m/s1028.2 hPa81%5%0%
Воскресенье 27-09-2026
05:000 mm 2.4 m/s1029.2 hPa85%94%0%
11:000 mm 4.2 m/s1025.9 hPa75%18%0%
17:000 mm 3.2 m/s1022.5 hPa85%20%0%
23:000.7 mm 3.6 m/s1020.7 hPa97%55%0%
Понедельник 28-09-2026
05:000.1 mm 4.6 m/s1020.5 hPa97%27%0%
11:000.2 mm 5.6 m/s1021.1 hPa77%5%0%
17:001.3 mm 3.7 m/s1022.2 hPa84%0%0%
23:001.7 mm 3.7 m/s1020.9 hPa97%100%0%
Вторник 29-09-2026
05:000.2 mm 5.9 m/s1022.4 hPa96%0%0%
11:000 mm 5.4 m/s1026.9 hPa72%0%0%
17:000 mm 3.2 m/s1029.8 hPa70%0%0%
23:000 mm 2.2 m/s1032.1 hPa82%0%0%
Среда 30-09-2026
05:000 mm 1.8 m/s1033.1 hPa84%0%0%
11:000 mm 2.4 m/s1033.4 hPa72%0%0%
17:000 mm 2.2 m/s1032.6 hPa77%0%0%
23:000 mm 2.6 m/s1031.2 hPa82%0%0%
Четверг 01-10-2026
05:000 mm 3.9 m/s1029.1 hPa84%0%0%
11:000.1 mm 4.1 m/s1028.1 hPa82%80%0%
17:00 mm 3.9 m/s1027.5 hPa91%18%0%
 

Береговое газоконденсатное месторождение находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Оператор АО «Сибнефтегаз».

Береговое   месторождение

Погода Береговое месторождение Норвежский сайт
Рейтинг@Mail.ru

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту