Ясный,
Микрорайон территория Пурпе-1 Ямало-Ненецкий автономный округ,
64.6° N, 77.01° E 35 m
Погода на ближайший час
0°
Световой день:
7 ч 23мин07:53
15:16
Ясный,
Микрорайон территория Пурпе-1 Ямало-Ненецкий автономный округ,
64.6° N, 77.01° E 35 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 23мин07:53
15:16
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 999.4 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 998.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 997.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 997.1 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 996.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 996.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 995.9 hPa | 91% | 43% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 995.3 hPa | 91% | 33% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 7 m/s | 994.7 hPa | 89% | 25% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 994.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 994.1 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 994.0 hPa | 87% | 45% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 994.0 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 994.0 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6 m/s | 993.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.8 m/s | 993.8 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6 m/s | 993.9 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.7 m/s | 994.1 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.4 m/s | 994.5 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.4 m/s | 994.8 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6 m/s | 995.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 995.9 hPa | 88% | 94% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 996.1 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 996.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 996.2 hPa | 87% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 996.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 996.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 997.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 997.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 998.5 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 999.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 999.8 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1000.4 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1001.1 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1001.5 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.0 m/s | 1002.0 hPa | 87% | 88% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1002.8 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1003.5 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1004.3 hPa | 84% | 59% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.2 hPa | 84% | 20% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.8 hPa | 86% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.7 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.4 hPa | 87% | 18% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.8 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.1 hPa | 88% | 23% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.2 hPa | 90% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.4 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.7 hPa | 91% | 15% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.7 hPa | 91% | 14% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1008.6 hPa | 90% | 93% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 73% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.2 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.1 hPa | 88% | 49% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 88% | 89% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.5 hPa | 90% | 31% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.2 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 25% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.4 hPa | 89% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.1 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1005.8 hPa | 91% | 19% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.3 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1005.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1000.1 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 998.1 hPa | 93% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 997.1 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 995.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2.3 mm | 5 m/s | 992.7 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.7 m/s | 987.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1 mm | 5 m/s | 987.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 991.3 hPa | 91% | 31% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 997.5 hPa | 89% | 41% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1004.2 hPa | 88% | 46% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1008.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 89% | 22% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1011.9 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 36% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1015.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1018.7 hPa | 93% | 45% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1025.4 hPa | 89% | 15% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 69% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1019.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1016.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 5.7 m/s | 1016.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Микрорайон Ясный, территория Пурпе-1, микрорайон Пурпе, Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ.






