Пурпе,
посёлок в Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.5° N, 76.69° E 49 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 36мин08:20
15:56
Пурпе,
посёлок в Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.5° N, 76.69° E 49 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 36мин08:20
15:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1045.5 hPa | 86% | 22% | 7% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.9 hPa | 86% | 91% | 8% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.6 hPa | 86% | 39% | 9% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1044.0 hPa | 86% | 50% | 10% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.6 hPa | 87% | 12% | 10% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.9 hPa | 87% | 5% | 9% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.2 hPa | 87% | 0% | 9% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.4 hPa | 88% | 2% | 9% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.8 hPa | 88% | 2% | 10% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.1 hPa | 87% | 4% | 10% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1039.5 hPa | 87% | 41% | 10% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1039.0 hPa | 86% | 73% | 10% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.4 hPa | 85% | 9% | 11% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.8 hPa | 85% | 56% | 12% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.3 hPa | 84% | 6% | 13% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1036.5 hPa | 83% | 18% | 15% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1035.9 hPa | 82% | 0% | 15% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1035.5 hPa | 82% | 2% | 14% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1034.8 hPa | 82% | 0% | 17% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1034.5 hPa | 82% | 32% | 20% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.1 hPa | 84% | 95% | 23% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.7 hPa | 85% | 99% | 24% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1033.1 hPa | 85% | 61% | 20% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1032.4 hPa | 85% | 23% | 20% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1031.3 hPa | 85% | 0% | 19% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 0% | 16% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 5% | 15% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 76% | 13% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 98% | 7% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.2 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 100% | 9% | ||
01:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.5 m/s | 1022.1 hPa | 87% | 100% | 10% | ||
02:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.5 m/s | 1020.3 hPa | 87% | 100% | 7% | ||
03:00 | ![]() | 1 mm | 8.9 m/s | 1018.4 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 1.2 mm | 8.6 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1013.8 hPa | 88% | 39% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1012.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1011.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1010.3 hPa | 84% | 15% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1009.5 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1009.2 hPa | 81% | 52% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1009.4 hPa | 75% | 8% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1009.1 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1009.4 hPa | 76% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.6 m/s | 1009.2 hPa | 76% | 23% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.5 m/s | 1009.4 hPa | 77% | 38% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1009.1 hPa | 76% | 38% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1008.4 hPa | 74% | 45% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.1 m/s | 1007.6 hPa | 74% | 68% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 1.9 mm | 7.9 m/s | 1006.9 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.9 mm | 10.4 m/s | 1006.1 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1005.7 hPa | 77% | 33% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 10.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 79% | 30% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1006.2 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1006.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1006.8 hPa | 80% | 15% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1007.3 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1007.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1008.6 hPa | 81% | 45% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 9 m/s | 1011.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.4 m/s | 1013.6 hPa | 85% | 37% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1014.3 hPa | 94% | 23% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1008.1 hPa | 85% | 59% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1003.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.3 mm | 5 m/s | 999.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 997.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 996.7 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 996.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 997.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9.0 m/s | 999.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 999.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 999.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1001.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1004.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1006.8 hPa | 79% | 34% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.8 m/s | 1007.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1008.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1009.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.5 hPa | 75% | 27% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1015.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Пурпе Ямал ЯНАО Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Пурпе в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа расположен вблизи от реки Пякупур, в 98 км от Тарко-Сале и 16 км от города Губкинский.