Губкинский,
город в Ямало-Ненецком автономном округе,64.4° N, 76.5° E 53 m
Погода на ближайший час




Губкинский,
город в Ямало-Ненецком автономном округе, 64.4° N, 76.5° E 53 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 6.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 5.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 5.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 4.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 3.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 2.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 1.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 2.9 m/s | 79% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 4 m/s | 79% | 45% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 4.7 m/s | 79% | 89% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 5.3 m/s | 79% | 16% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 5.9 m/s | 79% | 39% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 6.2 m/s | 79% | 7% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 7 m/s | 78% | 20% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 7.7 m/s | 77% | 34% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 8.5 m/s | 77% | 88% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 9.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 9.6 m/s | 77% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 10.3 m/s | 77% | 53% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 11 m/s | 76% | 45% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 11.6 m/s | 75% | 25% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 12.2 m/s | 73% | 67% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 12.8 m/s | 72% | 81% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 13.2 m/s | 74% | 95% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 13.4 m/s | 75% | 91% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 12.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 12.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 13.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 12.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 12.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 13.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 13.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 13.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 13.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 13.7 m/s | 75% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 13.7 m/s | 75% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.6 hPa | 13.8 m/s | 75% | 88% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 13.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1019.7 hPa | 13.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.0 hPa | 14 m/s | 82% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 13.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 12.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 12.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 11.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.1 hPa | 11.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.6 hPa | 10.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.7 hPa | 10.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.8 hPa | 10.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.1 hPa | 10.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.1 hPa | 10.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1011.0 hPa | 10.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1009.9 hPa | 11.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.4 hPa | 11.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.5 hPa | 12.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 13.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 14 m/s | 90% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 14.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.2 hPa | 10 m/s | 88% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.1 hPa | 5.8 m/s | 92% | 98% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 7.5 m/s | 87% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 7.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.6 hPa | 6.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.3 hPa | 8.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 5.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 7.1 m/s | 81% | 8% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 7.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 7.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1017.3 hPa | 7.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1010.6 hPa | 5.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1005.7 hPa | 4.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.7 hPa | 6.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 13.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 12.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 10 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 8.5 m/s | 77% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.9 hPa | 10.6 m/s | 77% | 29% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1024.3 hPa | 9.1 m/s | 77% | 26% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 5 m/s | 80% | 20% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 5.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 5.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 5.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 4.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1031.2 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/yamalpogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе расположен на левом берегу реки Пякупур, в 200 километрах от северного полярного круга в северо-восточной части Западно-Сибирской равнины, в лесотундровой зоне.