Русское месторождение,
восточнее от поселка Ямбург Ямало-Ненецкого АО,
66.7° N, 80.47° E 21 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
6 ч 50мин07:56
14:46
Русское месторождение,
восточнее от поселка Ямбург Ямало-Ненецкого АО,
66.7° N, 80.47° E 21 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 50мин07:56
14:46
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1003.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1002.6 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1001.3 hPa | 94% | 80% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1000.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.5 m/s | 999.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.4 m/s | 998.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.5 m/s | 997.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 996.6 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 995.9 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 995.4 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.9 m/s | 994.9 hPa | 92% | 72% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 994.4 hPa | 91% | 87% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 994.0 hPa | 89% | 73% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 993.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 993.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 993.3 hPa | 89% | 82% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 993.3 hPa | 89% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 993.2 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 993.1 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 992.8 hPa | 90% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.3 m/s | 992.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.3 m/s | 992.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 992.1 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.8.0 m/s | 992.0 hPa | 90% | 94% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.8 m/s | 991.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.7 m/s | 991.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 992.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 992.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5.0 m/s | 993.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 993.0 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 992.8 hPa | 90% | 45% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 992.8 hPa | 90% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 993.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 994.0 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.9 m/s | 994.7 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.7 m/s | 995.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 996.2 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.1.0 m/s | 997.0 hPa | 86% | 86% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 997.9 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 998.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 999.5 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1000.4 hPa | 88% | 74% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1001.3 hPa | 87% | 52% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 88% | 71% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1002.6 hPa | 87% | 80% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 87% | 67% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1003.4 hPa | 87% | 65% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1003.8 hPa | 88% | 83% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1004.1 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1004.4 hPa | 87% | 91% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.8 hPa | 88% | 46% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1004.9 hPa | 89% | 22% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1005.1 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.3 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.3 hPa | 88% | 32% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.3 hPa | 89% | 27% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.2 hPa | 89% | 66% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1004.7 hPa | 90% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.4 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1004.1 hPa | 91% | 90% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1002.1 hPa | 91% | 90% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 999.6 hPa | 91% | 72% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 997.4 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 996.3 hPa | 92% | 7% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 995.7 hPa | 90% | 84% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 994.6 hPa | 90% | 94% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.9.0 m/s | 993.0 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.6 mm | 7.3 m/s | 990.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.7 m/s | 990.1 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 992.3 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 997.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1002.6 hPa | 87% | 61% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 89% | 66% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.4 m/s | 1007.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1010.1 hPa | 92% | 24% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1013.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1019.6 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.3 hPa | 89% | 59% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.6 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.6 m/s | 1016.2 hPa | 89% | 89% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.9 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 9 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 45% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1011.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 9.1 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 16% | 0% | ||
Русское нефтегазоконденсатное месторождение Тазовский район, 585 км восточнее г. Салехард, 135 км к Юго-Востоку от села Находка





