Новозаполярный,
вахтовый поселок в Тазовском районе Ямало-Ненецкого АО,
66.7° N, 79.55° E 54 m
Погода на ближайший час
14°
Световой день:
18 ч 2мин02:44
20:46
Новозаполярный,
вахтовый поселок в Тазовском районе Ямало-Ненецкого АО,
66.7° N, 79.55° E 54 m
Погода на ближайший час
Световой день:
18 ч 2мин02:44
20:46
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1003.8 hPa | 64% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.8 hPa | 65% | 36% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.6 hPa | 67% | 22% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.5 hPa | 63% | 21% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.6 hPa | 63% | 21% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.8 hPa | 63% | 28% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1003.7 hPa | 62% | 58% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.8 hPa | 66% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.4 hPa | 68% | 52% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.3 hPa | 74% | 52% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.4 hPa | 80% | 62% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1003.4 hPa | 85% | 83% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1003.4 hPa | 86% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1003.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1002.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1002.7 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1002.6 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1002.6 hPa | 90% | 50% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1002.8 hPa | 88% | 29% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.1 hPa | 85% | 11% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.3 hPa | 81% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.4 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1003.6 hPa | 72% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1003.9 hPa | 71% | 36% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.2 hPa | 69% | 33% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.6 hPa | 65% | 37% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1005.0 hPa | 61% | 28% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.5 hPa | 60% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.1 hPa | 60% | 26% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.8 hPa | 62% | 38% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.4 hPa | 64% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.9 hPa | 68% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.4 hPa | 72% | 11% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.9 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.4 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.9 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 5% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.9 hPa | 93% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.6 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.1 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.3 hPa | 58% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.4 hPa | 59% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 60% | 7% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.6 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.8 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.8 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.8 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.3 hPa | 54% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Пятница 14-08-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1015.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
Новозаполярный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Вахтовый поселок ООО «Газпром добыча Ямбург» Новозаполярный расположенный в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.







