Новозаполярный,
вахтовый поселок в Тазовском районе Ямало-Ненецкого АО,
66.7° N, 79.55° E 54 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 1мин08:26
15:27
Новозаполярный,
вахтовый поселок в Тазовском районе Ямало-Ненецкого АО,
66.7° N, 79.55° E 54 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 1мин08:26
15:27
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.3 hPa | 85% | 100% | 16% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.8 hPa | 85% | 15% | 16% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.3 hPa | 85% | 0% | 14% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.9 hPa | 85% | 0% | 11% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.5 hPa | 85% | 3% | 7% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.8 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.4 hPa | 85% | 0% | 5% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.6 hPa | 85% | 8% | 5% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.8 hPa | 85% | 1% | 5% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 85% | 6% | 4% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.2 hPa | 85% | 4% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.5 hPa | 85% | 90% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.8 hPa | 85% | 99% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1035.9 hPa | 85% | 99% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1035.2 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1034.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1033.5 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.6 hPa | 82% | 23% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.8 hPa | 80% | 2% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.1 hPa | 80% | 2% | 5% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 100% | 10% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1030.1 hPa | 80% | 94% | 7% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 99% | 9% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 61% | 10% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1028.2 hPa | 83% | 11% | 12% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.1 hPa | 83% | 31% | 11% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1025.6 hPa | 83% | 45% | 10% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1023.8 hPa | 84% | 2% | 11% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 48% | 10% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 73% | 9% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.7 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 100% | 10% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 1 mm | 8.8 m/s | 1015.6 hPa | 88% | 100% | 11% | ||
01:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.7 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 1.4 mm | 10.4 m/s | 1010.5 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.7 m/s | 1008.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.6 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 59% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1004.3 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1002.2 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.6 m/s | 1000.6 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.4 m/s | 999.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 10 m/s | 998.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.9 m/s | 997.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.7 m/s | 996.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.6 m/s | 996.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.8 m/s | 996.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.8 m/s | 996.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 996.4 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 996.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 996.5 hPa | 79% | 48% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 996.5 hPa | 81% | 5% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 996.2 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 995.7 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.2 m/s | 995.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.5 m/s | 995.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 995.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.1.0 m/s | 996.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.6 m/s | 996.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 996.6 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 997.1 hPa | 84% | 77% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 997.5 hPa | 84% | 61% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.4 m/s | 997.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.6 m/s | 1002.1 hPa | 83% | 15% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.3 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1010.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1012.4 hPa | 87% | 74% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 77% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1006.6 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.4 m/s | 1002.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.9 m/s | 998.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.5 m/s | 992.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.2 m/s | 989.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 989.8 hPa | 91% | 85% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 992.9 hPa | 79% | 27% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 996.2 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 999.2 hPa | 79% | 91% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1000.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1001.5 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1003.2 hPa | 75% | 18% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.5 hPa | 74% | 48% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.6 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.4 m/s | 1011.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1 mm | 4.1 m/s | 1011.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1012.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 10% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1018.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Новозаполярный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Вахтовый поселок ООО «Газпром добыча Ямбург» Новозаполярный расположенный в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.