Новозаполярный,
вахтовый поселок в Тазовском районе Ямало-Ненецкого АО,
66.7° N, 79.55° E 54 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0 mm
7m/s
Световой день:
10 ч 59мин06:00
16:59
Новозаполярный,
вахтовый поселок в Тазовском районе Ямало-Ненецкого АО,
66.7° N, 79.55° E 54 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 7 m/sСветовой день:
10 ч 59мин06:00
16:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1007.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.8 mm | 7.7 m/s | 1007.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 7.9 m/s | 1007.1 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 8.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 19% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1006.9 hPa | 92% | 31% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1007.2 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1007.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1007.8 hPa | 89% | 13% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 88% | 70% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1008.4 hPa | 85% | 5% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1008.7 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.9 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 90% | 77% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.8 hPa | 90% | 97% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.7 hPa | 92% | 59% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 30% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.8 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.1 hPa | 78% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 72% | 15% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 5.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 71% | 41% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.2 hPa | 77% | 65% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.3 hPa | 73% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.5 hPa | 76% | 46% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.6 hPa | 81% | 32% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.7 hPa | 86% | 23% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Суббота 05-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1017.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1017.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1017.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6 m/s | 1018.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 75% | 5% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.8 hPa | 74% | 27% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.7 hPa | 73% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 06-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 82% | 86% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.8 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.8 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1014.8 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 8.7 m/s | 1009.7 hPa | 75% | 77% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 9.4 m/s | 1002.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
05:00 | 1.8 mm | 8.5 m/s | 996.7 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
11:00 | 3.3 mm | 6.7 m/s | 993.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.4 mm | 2.8 m/s | 994.3 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 1.6 m/s | 993.7 hPa | 98% | 23% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 1.2 m/s | 993.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 1.6.0 m/s | 995.0 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
17:00 | 1.1 mm | 4 m/s | 998.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1001.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 8.3 m/s | 1005.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 9.6 m/s | 1009.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 8 m/s | 1012.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 6.4 m/s | 1014.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 6.9 m/s | 1015.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.9 mm | 8.4 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1020.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1022.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 73% | 31% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 38% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.3 hPa | 83% | 41% | 0% | |||
17:00 | mm | 1 m/s | 1029.2 hPa | 84% | 73% | 0% | |||
Новозаполярный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Вахтовый поселок ООО «Газпром добыча Ямбург» Новозаполярный расположенный в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.