Заполярный ,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
66.5° N, 73.86° E 24 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 57мин04:06
20:03
Заполярный ,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
66.5° N, 73.86° E 24 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 57мин04:06
20:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.2 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1006.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.1 hPa | 71% | 59% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1002.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1001.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 9 m/s | 999.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.9 m/s | 997.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.8.0 m/s | 996.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.2 m/s | 994.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.9.0 m/s | 992.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 12.2.0 m/s | 990.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.4 mm | 12.4 m/s | 988.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.4 m/s | 987.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 12.4 m/s | 985.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.5 m/s | 984.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.1 m/s | 984.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.7.0 m/s | 984.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.4.0 m/s | 984.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.5 m/s | 984.2 hPa | 87% | 88% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 984.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 985.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 986.2 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.6 m/s | 987.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.1 m/s | 988.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 989.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 991.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.9 m/s | 992.5 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 993.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 994.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 995.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 996.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 997.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 998.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 999.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1000.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1001.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1002.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1005.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1009.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 63% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 51% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 23% | 4% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.9 hPa | 81% | 53% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 28% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 8% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 15% | 3% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.7 hPa | 80% | 15% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 25% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 21% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.3 m/s | 1013.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 2.7 mm | 6.1 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 1008.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1012.2 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1020.6 hPa | 76% | 27% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.8 m/s | 1019.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.4 m/s | 1019.7 hPa | 81% | 65% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.6 hPa | 76% | 10% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 29% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.3 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1016.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 2.3 mm | 9 m/s | 1008.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.7 mm | 10 m/s | 1005.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1.1 mm | 7.7 m/s | 1003.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.3 m/s | 1002.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.8 mm | 5 m/s | 1002.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1003.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1006.9 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 34% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 76% | 21% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 6.9 m/s | 1001.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Заполярный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Заполярный в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.