Ямбург ,
посёлок в Надымском районе,
67.9° N, 74.9° E 35 m
Погода на ближайший час
-29°
Световой день:
5 ч 23мин09:02
14:25
Ямбург ,
посёлок в Надымском районе,
67.9° N, 74.9° E 35 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 23мин09:02
14:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 0% | 15% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 0% | 11% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 0% | 8% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.9 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.7 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.7 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.7 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1023.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1023.5 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1023.2 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1022.9 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1022.2 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1020.8 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 2% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 98% | 11% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 100% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 11.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 88% | 100% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 100% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.8 m/s | 1014.6 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.1 m/s | 1013.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.9 m/s | 1012.1 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.9 m/s | 1010.8 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.8 m/s | 1009.5 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 13.0 m/s | 1008.0 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 13.6 m/s | 1006.5 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 13.8 m/s | 1005.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 14.3 m/s | 1003.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.8 mm | 14.5 m/s | 1002.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 14.7 m/s | 1000.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 14.3 m/s | 999.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.8 mm | 14 m/s | 997.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.9 mm | 13.7.0 m/s | 996.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 13.1 m/s | 994.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.8 mm | 12.6 m/s | 993.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 12.1.0 m/s | 992.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.4 m/s | 990.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.2 m/s | 989.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.9 m/s | 988.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.3 m/s | 987.6 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 11.7 m/s | 986.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.9 m/s | 985.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 11.6 m/s | 985.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.1 mm | 11.5 m/s | 984.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 11.7 m/s | 984.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.5.0 m/s | 984.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.8 m/s | 984.2 hPa | 94% | 92% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 985.2 hPa | 93% | 84% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 986.1 hPa | 93% | 93% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 987.1 hPa | 91% | 15% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 988.3 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 989.1 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 989.8 hPa | 88% | 28% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.9 m/s | 990.5 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 986.1 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 986.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.6 m/s | 985.7 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 14.1 m/s | 986.2 hPa | 78% | 23% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 14 m/s | 987.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 14 m/s | 989.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.3 m/s | 993.2 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 10.7.0 m/s | 996.0 hPa | 84% | 59% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1000.2 hPa | 85% | 56% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1002.1 hPa | 91% | 59% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.6 m/s | 1001.5 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1000.9 hPa | 90% | 54% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1003.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 2.1 mm | 5.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.7 mm | 10.8 m/s | 996.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 5.4 mm | 10.3 m/s | 989.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.6 m/s | 983.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 986.3 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 987.8 hPa | 94% | 63% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 991.5 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 997.3 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.4 m/s | 1003.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1006.9 hPa | 80% | 84% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1012.1 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 4.6 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 69% | 0% | ||
аэропорт Ямбург Ямал ЯНАО Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
вахтовый посёлок общества «Газпром добыча Ямбург» в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.












