Юганская Обь Асомкинское месторождение Сургут
Усть-Юган,
в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа,
60.9° N, 73.1° E 39 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 3мин04:36
19:39
Усть-Юган,
в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа,
60.9° N, 73.1° E 39 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 3мин04:36
19:39
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.5 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.1 hPa | 64% | 8% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.6 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.6 hPa | 37% | 27% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.9 hPa | 37% | 97% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.7 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.7 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.3 hPa | 50% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.5 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1003.9 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1002.3 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.8 m/s | 1000.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.4 mm | 8 m/s | 998.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.9 m/s | 995.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.6.0 m/s | 994.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 992.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 990.6 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 989.5 hPa | 92% | 48% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 988.7 hPa | 93% | 73% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 988.5 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 988.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 989.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 990.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 990.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 991.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 991.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 992.6 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 993.8 hPa | 69% | 79% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.3.0 m/s | 995.0 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 995.8 hPa | 71% | 66% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 996.6 hPa | 70% | 67% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 997.1 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 997.8 hPa | 76% | 94% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 998.7 hPa | 78% | 96% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 999.4 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1000.1 hPa | 79% | 12% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1000.7 hPa | 82% | 20% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1001.5 hPa | 83% | 29% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1002.4 hPa | 83% | 78% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1003.4 hPa | 84% | 41% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1004.5 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1005.9 hPa | 84% | 47% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1007.4 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1008.8 hPa | 81% | 9% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.2 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1011.5 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1012.8 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1014.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1015.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1018.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1019.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1020.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1021.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.5 hPa | 86% | 9% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 34% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 20% | 0% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1.4 mm | 5 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1009.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1011.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.7 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.5 hPa | 49% | 19% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 56% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.5 m/s | 1017.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1002.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1000.8 hPa | 96% | 33% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 82% | 43% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.8 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.8 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1006.4 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.3 hPa | 63% | 20% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.5 m/s | 1005.7 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 12.5 mm | 5.4 m/s | 1002.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 15 mm | 7.9 m/s | 993.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.9 mm | 6.7 m/s | 984.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 5.9 m/s | 984.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Посёлок Усть-Юган в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО.