Тюмень,
город центр Тюменской области,57.2° N, 65.53° E 81 m
Погода на ближайший час




Тюмень,
город центр Тюменской области, 57.2° N, 65.53° E 81 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 3.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 3.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 3.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 3.6 m/s | 56% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 3.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 3.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 3.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 3.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 3.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 4.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 4.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 4.8 m/s | 42% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 5.1 m/s | 35% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 5.4 m/s | 29% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 5.6 m/s | 24% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 5.7 m/s | 23% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 6 m/s | 23% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 5.9 m/s | 28% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 5.8 m/s | 31% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 5.2 m/s | 36% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 5.3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 5.6 m/s | 44% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 6.1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 6.1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 6.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 6 m/s | 48% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 6.1 m/s | 48% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 5.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 6 m/s | 51% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 6 m/s | 52% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 6.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 6 m/s | 55% | 31% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 6.1 m/s | 54% | 59% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 5.7 m/s | 51% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 5.7 m/s | 51% | 18% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 6.9 m/s | 42% | 56% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 6.8 m/s | 39% | 51% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 6.7 m/s | 36% | 60% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 6.8 m/s | 40% | 66% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 6.9 m/s | 41% | 67% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 7.7 m/s | 40% | 15% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 7 m/s | 41% | 14% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 7.6 m/s | 41% | 23% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 7.6 m/s | 39% | 3% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 7.3 m/s | 39% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 7.2 m/s | 39% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 7.4 m/s | 41% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 7.5 m/s | 43% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 7.6 m/s | 44% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 7.2 m/s | 45% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 7.1 m/s | 46% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 7 m/s | 48% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 6.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 5.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 5.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 4.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 4.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 4.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 4.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 4.9 m/s | 50% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 3.9 m/s | 45% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.5 m/s | 47% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 2.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 3.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 4.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 4.2 m/s | 61% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.9 m/s | 48% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 6.6 m/s | 63% | 56% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 6.8 m/s | 45% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 4.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 1.1 m/s | 37% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 1.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 1.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 2.4 m/s | 29% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 3.4 m/s | 44% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 3.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1024.2 hPa | 1.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Тюмень Тюменская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Тюмень центр Тюменской области на юге Западной Сибири, в азиатской части России, на берегу реки Туры, левом притоке Тобола.