Тольке,
село в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого АО,64° N, 82.04° E 46 m
Погода на ближайший час




Тольке,
село в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого АО, 64° N, 82.04° E 46 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 5.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 5.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 5.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 5.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 4.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 4.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 3.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 3.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 3.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 2.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 2.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 2.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 2.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 4.5 m/s | 78% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 5 m/s | 77% | 14% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 5.2 m/s | 76% | 56% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 5.6 m/s | 75% | 15% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 6 m/s | 74% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 6.2 m/s | 73% | 34% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 6.5 m/s | 71% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 6.8 m/s | 70% | 71% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 7.3 m/s | 69% | 79% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 7.4 m/s | 69% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 7.9 m/s | 67% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 8.6 m/s | 66% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 9.3 m/s | 65% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 10.5 m/s | 66% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 10.8 m/s | 64% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 10.4 m/s | 63% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 10.3 m/s | 62% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 9.7 m/s | 61% | 66% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 9.8 m/s | 60% | 93% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 9.5 m/s | 58% | 80% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 9.8 m/s | 58% | 66% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 9.8 m/s | 58% | 91% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 10.2 m/s | 59% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 10.8 m/s | 59% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.2 hPa | 11.3 m/s | 60% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1023.1 hPa | 11.1 m/s | 63% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.8 hPa | 10.7 m/s | 66% | 100% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.1 hPa | 10.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.1 hPa | 10.1 m/s | 71% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1020.2 hPa | 9.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1019.6 hPa | 10 m/s | 82% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.8 hPa | 10 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.8 hPa | 9.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.7 hPa | 10.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.7 hPa | 10.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.5 hPa | 10.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 10.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 10.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.6 hPa | 11.3 m/s | 74% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.6 hPa | 8.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.2 hPa | 7.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.1 hPa | 5.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1019.3 hPa | 5.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1022.5 hPa | 3.6 m/s | 86% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 5.4 m/s | 78% | 1% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4 m/s | 78% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 5.9 m/s | 75% | 64% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 6.1 m/s | 74% | 45% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 4.6 m/s | 67% | 5% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 4.8 m/s | 70% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1013.4 hPa | 4.9 m/s | 70% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1006.1 hPa | 4.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1000.7 hPa | 4.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.2 hPa | 6.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 8.6 m/s | 73% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 8.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.8 hPa | 6.8 m/s | 73% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.8 hPa | 8.6 m/s | 71% | 96% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.9 hPa | 7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 4.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.4 hPa | 4.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 5.7 m/s | 68% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 5.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1027.9 hPa | 4.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/yamalpogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Толька Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Толька в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа расположено на берегу протоки Толькинская реки Таз.