Правохеттинский,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
65.3° N, 73.17° E 17 m
Погода на ближайший час




Световой день:
18 ч 52мин02:39
21:31
Правохеттинский,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
65.3° N, 73.17° E 17 m
Погода на ближайший час




Световой день:
18 ч 52мин02:39
21:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 71% | 3% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.8 hPa | 77% | 49% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 69% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1021.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1020.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.3 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 83% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.5 hPa | 86% | 55% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 83% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 12% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.4 hPa | 79% | 26% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 61% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 77% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1013.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.1 m/s | 1012.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.6 m/s | 1012.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1010.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.1 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.8 hPa | 95% | 90% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1007.7 hPa | 95% | 64% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.5 hPa | 95% | 12% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.2 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.6 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.4 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.5 hPa | 83% | 14% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.7 hPa | 84% | 65% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 84% | 83% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.1 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.4 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.6 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.6 hPa | 93% | 84% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.7 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.8 hPa | 95% | 60% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1008.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.2 m/s | 1007.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1005.7 hPa | 88% | 27% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.1 m/s | 1005.3 hPa | 72% | 70% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1005.9 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5.0 m/s | 1004.0 hPa | 81% | 51% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1003.6 hPa | 75% | 79% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.8 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1005.1 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1004.9 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1005.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 66% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1011.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
Суббота 24-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1006.5 hPa | 83% | 94% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 0.1 m/s | 1007.8 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
Правохеттинский Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Правохеттинский в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на правом берегу реки Правая Хетта.