Правохеттинский,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,65.3° N, 73.17° E 17 m
Погода на ближайший час




Правохеттинский,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО, 65.3° N, 73.17° E 17 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 3.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 0.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 1.9 m/s | 87% | 0% | 9% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 3.2 m/s | 88% | 0% | 34% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 48% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 3.5 m/s | 87% | 0% | 57% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 3.9 m/s | 87% | 2% | 66% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 4.3 m/s | 85% | 1% | 70% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 4.3 m/s | 84% | 20% | 56% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 4.7 m/s | 84% | 94% | 70% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 5.2 m/s | 87% | 100% | 67% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 5.6 m/s | 89% | 100% | 66% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 7.6 m/s | 87% | 81% | 9% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 8.1 m/s | 86% | 66% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 9.3 m/s | 85% | 44% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 9.7 m/s | 83% | 56% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 10.2 m/s | 80% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 10.9 m/s | 78% | 15% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 11.6 m/s | 77% | 96% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 12.2 m/s | 76% | 87% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 12.8 m/s | 74% | 46% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 13.4 m/s | 73% | 80% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 13.9 m/s | 72% | 95% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 14.2 m/s | 72% | 98% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 13.9 m/s | 72% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 13.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 13.8 m/s | 71% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 13 m/s | 72% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 11.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 11.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 11.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 11.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 11.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 11.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 11.3 m/s | 79% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 11.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 11.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.2 hPa | 11.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1016.3 hPa | 11 m/s | 81% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 10.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 10.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 10.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 10.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 10.2 m/s | 82% | 31% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 10 m/s | 81% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 9.5 m/s | 81% | 45% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 9.2 m/s | 82% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 8.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 8.3 m/s | 85% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 8.3 m/s | 88% | 15% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 7.8 m/s | 89% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 7.6 m/s | 91% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.5 hPa | 7.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1006.4 hPa | 7.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1005.1 hPa | 7.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1004.3 hPa | 8.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.2 hPa | 8.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.7 hPa | 10.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.5 hPa | 11.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 12.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.9 hPa | 6.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 6.8 m/s | 89% | 98% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 5.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 7.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.3 hPa | 7.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 5.7 m/s | 77% | 3% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 3.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 7.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 7.5 m/s | 79% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 6.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.0 hPa | 7.1 m/s | 80% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.1 hPa | 6.2 m/s | 87% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1009.1 hPa | 4.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.4 hPa | 4.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 9.3 m/s | 85% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.6 hPa | 10.8 m/s | 74% | 5% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 11.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 8.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 8.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 8.7 m/s | 74% | 78% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 7.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3 m/s | 81% | 40% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 2.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 0.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1031.0 hPa | 2.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/yamalpogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Правохеттинский Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Правохеттинский в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на правом берегу реки Правая Хетта.