Правохеттинский,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,65.3° N, 73.17° E 17 m
Погода на ближайший час




Правохеттинский,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО, 65.3° N, 73.17° E 17 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 4.2 m/s | 77% | 0% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 4.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 4.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 3.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 18% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 3.5 m/s | 75% | 0% | 24% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.6 m/s | 76% | 0% | 20% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 3.6 m/s | 75% | 0% | 8% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.6 m/s | 80% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 3.3 m/s | 78% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 3.6 m/s | 76% | 4% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 3.9 m/s | 74% | 90% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.9 m/s | 74% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 3.8 m/s | 76% | 56% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 3.7 m/s | 77% | 22% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 3.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 3.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 3.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 4.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 4.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 4.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 4.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 4.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 4.1 m/s | 75% | 0% | 3% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.8 m/s | 73% | 0% | 9% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 11% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 10% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 3.1 m/s | 74% | 0% | 11% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 14% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 3.6 m/s | 74% | 0% | 14% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 3.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 5% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 4.1 m/s | 73% | 0% | 5% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 4.2 m/s | 73% | 0% | 6% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 4.4 m/s | 74% | 48% | 26% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 4.8 m/s | 71% | 88% | 70% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 5.2 m/s | 70% | 100% | 82% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 5.5 m/s | 72% | 100% | 67% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 5.7 m/s | 73% | 100% | 59% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 5.9 m/s | 72% | 100% | 86% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 6.2 m/s | 72% | 98% | 95% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.8 hPa | 6.5 m/s | 74% | 91% | 84% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.2 hPa | 8.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.3 hPa | 7.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 6.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 6.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 5.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 4.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 3.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.6 hPa | 2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.8 hPa | 0.9 m/s | 74% | 1% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.8 hPa | 2.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.5 hPa | 4.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.1 hPa | 5.4 m/s | 69% | 48% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 6 m/s | 69% | 31% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 5.9 m/s | 71% | 56% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.2 hPa | 5.4 m/s | 72% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1034.0 hPa | 6.3 m/s | 74% | 63% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.4 hPa | 5.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 5.7 m/s | 77% | 33% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 5.5 m/s | 75% | 46% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 5.8 m/s | 74% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 5.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1027.2 hPa | 5.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 5.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1029.9 hPa | 5.2 m/s | 74% | 82% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 6 m/s | 69% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1031.4 hPa | 4.9 m/s | 75% | 11% | 0% | |
Правохеттинский Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Правохеттинский в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на правом берегу реки Правая Хетта.