Пангоды,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,65.9° N, 74.49° E 36 m
Погода на ближайший час




Пангоды,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО, 65.9° N, 74.49° E 36 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 2.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 1.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 1.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 3.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 3.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 4 m/s | 82% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 4.3 m/s | 81% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 5 m/s | 78% | 42% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 6 m/s | 77% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 5.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 6.6 m/s | 81% | 98% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 7.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 9.2 m/s | 78% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 9.9 m/s | 81% | 55% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 10.4 m/s | 81% | 34% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 10.9 m/s | 81% | 5% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 11.5 m/s | 80% | 20% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 12.1 m/s | 79% | 83% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 13 m/s | 78% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 13.6 m/s | 77% | 66% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 13.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 14.3 m/s | 75% | 99% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 14.5 m/s | 75% | 93% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 14.4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 14.2 m/s | 73% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 13.6 m/s | 73% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 12.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 12.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 12.2 m/s | 76% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 11.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 11.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 11.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.6 hPa | 11.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.1 hPa | 11.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 11 m/s | 81% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 11.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.2 hPa | 11.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1015.4 hPa | 11.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 11 m/s | 83% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 11 m/s | 81% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 11.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 10.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 10.3 m/s | 83% | 19% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 9.7 m/s | 84% | 64% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 9.5 m/s | 84% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 9.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 8.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 8.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 7.7 m/s | 89% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 7 m/s | 90% | 13% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 7 m/s | 91% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.4 hPa | 7.1 m/s | 93% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1005.2 hPa | 7.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1003.8 hPa | 7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1003.0 hPa | 7.6 m/s | 98% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.7 hPa | 7.1 m/s | 97% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1001.2 hPa | 9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 9.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.5 hPa | 7.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.2 hPa | 2.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 5.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.7 hPa | 6.5 m/s | 84% | 11% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.6 hPa | 8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 5.8 m/s | 74% | 36% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 3.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 8.6 m/s | 80% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 9.4 m/s | 77% | 12% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.7 hPa | 8 m/s | 82% | 34% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.7 hPa | 7.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1008.6 hPa | 5.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.8 hPa | 4.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 9.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 11.1 m/s | 75% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 10.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 8.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 8.4 m/s | 78% | 23% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.2 hPa | 9.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 7.9 m/s | 78% | 18% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 5.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 4.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 4.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1030.9 hPa | 1.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/yamalpogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Пангоды Ямал ЯНАО Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Пангоды (от ненец.: «подножие холма») в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа основан на левом берегу реки Правая Хетта в двух километрах выше впадения в неё речки Пангоды.