Пангоды,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
65.9° N, 74.49° E 36 m
Погода на ближайший час
-2°
Световой день:
16 ч 11мин03:56
20:07
Пангоды,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
65.9° N, 74.49° E 36 m
Погода на ближайший час
Световой день:
16 ч 11мин03:56
20:07
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1012.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1011.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1010.5 hPa | 69% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1008.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.4 m/s | 1007.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.9 m/s | 1006.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.2 m/s | 1004.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.2 m/s | 1003.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.1 m/s | 1002.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.8 m/s | 1001.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.2 m/s | 1001.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 88% | 90% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1000.9 hPa | 90% | 53% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1000.9 hPa | 92% | 19% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1000.9 hPa | 90% | 63% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1000.7 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1000.5 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1000.4 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 999.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 999.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 999.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 999.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1.0 m/s | 999.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.9 m/s | 998.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.4 m/s | 998.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7.0 m/s | 998.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 997.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 997.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Пятница 24-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 996.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 996.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 996.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 997.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 997.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 997.7 hPa | 94% | 90% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 998.0 hPa | 92% | 47% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 998.2 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 998.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 999.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 999.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 999.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.4 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 56% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.7 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1003.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.1 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.5 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.9 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.2 hPa | 90% | 92% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.4 hPa | 92% | 41% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.6 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.6 m/s | 1007.2 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 2.9 mm | 5.4 m/s | 1002.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.9 m/s | 996.9 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7.0 m/s | 995.0 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.5 m/s | 994.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 996.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.2 mm | 5 m/s | 997.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1 mm | 5.2 m/s | 997.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.2 mm | 4 m/s | 999.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Среда 29-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 96% | 11% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.2 hPa | 85% | 34% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.7 hPa | 96% | 14% | 0% | ||
| Четверг 30-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.5 hPa | 80% | 25% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Пятница 01-05-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.7 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1033.7 hPa | 78% | 70% | 0% | ||
Пангоды Ямал ЯНАО Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Пангоды (от ненец.: «подножие холма») в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа основан на левом берегу реки Правая Хетта в двух километрах выше впадения в неё речки Пангоды.












