Надым,
центр Надымского района Ямало-Ненецкого АО,65.5° N, 72.52° E 7 m
Погода на ближайший час




Надым,
центр Надымского района Ямало-Ненецкого АО, 65.5° N, 72.52° E 7 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 1.2 m/s | 89% | 0% | 39% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 1.4 m/s | 88% | 0% | 61% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 3 m/s | 84% | 0% | 82% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.3 m/s | 83% | 2% | 88% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 3.4 m/s | 84% | 2% | 88% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.1 m/s | 83% | 5% | 89% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.5 m/s | 83% | 3% | 91% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.6 m/s | 83% | 31% | 96% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.9 m/s | 83% | 73% | 95% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 5.5 m/s | 86% | 99% | 90% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 6.5 m/s | 88% | 100% | 93% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 7.1 m/s | 88% | 89% | 98% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 8.2 m/s | 88% | 40% | 8% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 8.4 m/s | 87% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 9.9 m/s | 83% | 66% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 10.4 m/s | 79% | 21% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 10.9 m/s | 77% | 8% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 11.5 m/s | 76% | 39% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 12.1 m/s | 74% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 12.7 m/s | 73% | 69% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 13.2 m/s | 72% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 13.5 m/s | 71% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 13.8 m/s | 70% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 14 m/s | 70% | 56% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 13.6 m/s | 70% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 13.6 m/s | 70% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 12.7 m/s | 71% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 11.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 11.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 11.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 11.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 11.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 11 m/s | 78% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.1 hPa | 10.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.5 hPa | 10.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 10.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 10.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1016.2 hPa | 10.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 10 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 9.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 9.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 9.7 m/s | 80% | 88% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 9.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 9.9 m/s | 82% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 9.6 m/s | 82% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 9.5 m/s | 83% | 35% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 9.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 8.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 7.9 m/s | 88% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 7.1 m/s | 90% | 12% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 7 m/s | 91% | 88% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.6 hPa | 6.9 m/s | 92% | 97% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.6 hPa | 7.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1004.4 hPa | 7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1003.7 hPa | 8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1002.6 hPa | 7.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1002.2 hPa | 9.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.2 hPa | 10.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 11.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.1 m/s | 92% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 7.3 m/s | 90% | 68% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.1 hPa | 7.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.0 hPa | 7.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 5.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 7.7 m/s | 79% | 12% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 7.6 m/s | 79% | 7% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.0 hPa | 7.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.4 hPa | 6.2 m/s | 88% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1008.9 hPa | 4.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.7 hPa | 5.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.6 hPa | 10.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.7 hPa | 11.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.2 hPa | 12.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 8.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 7.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 9.7 m/s | 71% | 81% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.3 hPa | 7 m/s | 78% | 45% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 3 m/s | 80% | 16% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 3.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 1.9 m/s | 74% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 0.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1030.6 hPa | 3.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/yamalpogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Надым Ямал ЯНАО Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Надым центр Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа расположен на левом берегу реки Надым, в 290 км от Салехарда.