Лонгъюган,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.8° N, 70.94° E 48 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 38мин04:27
20:05
Лонгъюган,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.8° N, 70.94° E 48 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 38мин04:27
20:05
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 89% | 0% | 95% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 0% | 38% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.7 hPa | 83% | 2% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.7 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 1000.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.9.0 m/s | 999.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.2.0 m/s | 997.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 1.6 mm | 8.8 m/s | 994.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.8 mm | 9 m/s | 992.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.8 m/s | 990.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.4.0 m/s | 988.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.4 m/s | 985.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 984.1 hPa | 94% | 100% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 983.1 hPa | 95% | 100% | 9% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 982.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 982.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 982.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 982.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 982.1 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 982.2 hPa | 80% | 88% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 982.5 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 983.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 983.8 hPa | 79% | 72% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 984.7 hPa | 77% | 49% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 985.5 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 986.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 987.9 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 989.2 hPa | 81% | 17% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 990.6 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.9 m/s | 992.2 hPa | 88% | 100% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 993.9 hPa | 87% | 99% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 995.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 997.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 998.6 hPa | 87% | 83% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 999.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1000.8 hPa | 85% | 25% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 84% | 35% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1003.3 hPa | 83% | 52% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1004.6 hPa | 83% | 81% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 83% | 94% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1007.5 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.1 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.4 hPa | 83% | 89% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.5 hPa | 82% | 20% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 14% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.7 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1014.9 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1020.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.2 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.9 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.7 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.0 m/s | 1015.0 hPa | 89% | 72% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.2 hPa | 62% | 38% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.8 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 85% | 24% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8 m/s | 1014.3 hPa | 73% | 87% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 3.6 mm | 6.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 3.4 mm | 7.1 m/s | 1005.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1001.2 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.7 m/s | 999.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.3 m/s | 1000.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.2 mm | 2 m/s | 1001.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1002.1 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1003.8 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1008.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.6 m/s | 1002.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 6.8 m/s | 999.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Лонгъюган Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Лонгъюган (Лонг-Юган) в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа расположен на реке Лонгъюган, притоке реки Надым.