Арктическое месторождение,
в Ямало-Ненецком Автономном округе,
69.5° N, 71.01° E 29 m
Погода на ближайший час
-23°
Световой день:
4 ч 33мин09:43
14:16
Арктическое месторождение,
в Ямало-Ненецком Автономном округе,
69.5° N, 71.01° E 29 m
Погода на ближайший час
Световой день:
4 ч 33мин09:43
14:16
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.9 hPa | 77% | 41% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.9 hPa | 78% | 6% | 4% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.1 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.8 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1017.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1015.9 hPa | 80% | 5% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 46% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1013.7 hPa | 80% | 93% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1012.6 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1011.5 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1010.4 hPa | 83% | 100% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 11 m/s | 1009.3 hPa | 82% | 100% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.1 m/s | 1008.1 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.1 m/s | 1006.9 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.9 m/s | 1005.6 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1004.7 hPa | 80% | 97% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.7 m/s | 1003.5 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1002.3 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 84% | 65% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 999.8 hPa | 85% | 80% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 998.4 hPa | 85% | 77% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.2 m/s | 997.1 hPa | 85% | 64% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 10 m/s | 995.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.1 m/s | 994.2 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 11 m/s | 992.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.7 m/s | 991.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.2 m/s | 990.2 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 9.9 m/s | 988.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1.1 mm | 9.6 m/s | 987.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.1 m/s | 986.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 9 m/s | 984.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 983.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 982.5 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.3 m/s | 981.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 980.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 980.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.9 m/s | 979.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.4 m/s | 979.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.6.0 m/s | 979.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.6 m/s | 978.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 978.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 978.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 979.3 hPa | 91% | 70% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 980.0 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 980.7 hPa | 91% | 49% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 981.5 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 982.5 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 983.3 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 984.0 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 984.6 hPa | 85% | 15% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 985.3 hPa | 82% | 14% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 981.0 hPa | 78% | 87% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8.0 m/s | 980.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.4 m/s | 976.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.3 m/s | 975.8 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.3 mm | 9.4 m/s | 977.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.2 m/s | 982.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.1 m/s | 987.7 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.8 m/s | 991.3 hPa | 90% | 94% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 995.4 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1.0 m/s | 997.0 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 997.6 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 997.9 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1001.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1003.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1002.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1 mm | 8.1 m/s | 998.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 2.6 mm | 8.9 m/s | 993.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 4.9 mm | 8.4 m/s | 989.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 2 mm | 8.1 m/s | 988.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.5 m/s | 990.4 hPa | 86% | 82% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.5 m/s | 996.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1002.8 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1007.3 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1010.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1012.5 hPa | 85% | 80% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 86% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 30% | 0% | ||
Арктическое разрабатываемое месторождение расположено в Ямало-Ненецком Автономном округе.













