Арктическое месторождение,
в Ямало-Ненецком Автономном округе,
69.5° N, 71.01° E 29 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
5 ч 49мин09:04
14:53
Арктическое месторождение,
в Ямало-Ненецком Автономном округе,
69.5° N, 71.01° E 29 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 49мин09:04
14:53
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 998.4 hPa | 97% | 0% | 32% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 998.2 hPa | 96% | 0% | 35% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 997.8 hPa | 96% | 0% | 23% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 997.4 hPa | 96% | 0% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 997.2 hPa | 96% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 996.8 hPa | 95% | 32% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 996.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 995.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 994.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 994.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 993.4 hPa | 96% | 100% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 992.6 hPa | 96% | 100% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 991.9 hPa | 95% | 100% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8.0 m/s | 991.0 hPa | 95% | 100% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 990.3 hPa | 94% | 100% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 989.9 hPa | 95% | 100% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 989.6 hPa | 95% | 100% | 9% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 989.4 hPa | 95% | 100% | 9% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 989.2 hPa | 94% | 100% | 7% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 989.0 hPa | 94% | 100% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6.0 m/s | 989.0 hPa | 94% | 100% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 989.2 hPa | 94% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 989.2 hPa | 93% | 100% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 989.5 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 989.7 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 990.0 hPa | 93% | 100% | 2% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 990.4 hPa | 92% | 99% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 990.7 hPa | 92% | 98% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 991.1 hPa | 92% | 95% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 991.5 hPa | 92% | 97% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 991.7 hPa | 92% | 88% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 991.9 hPa | 91% | 52% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 992.3 hPa | 91% | 17% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 992.5 hPa | 90% | 18% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 992.8 hPa | 91% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 993.0 hPa | 93% | 52% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 993.4 hPa | 93% | 6% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 993.6 hPa | 93% | 14% | 34% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 994.0 hPa | 94% | 27% | 43% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 994.5 hPa | 93% | 18% | 43% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 994.9 hPa | 94% | 66% | 43% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 995.5 hPa | 93% | 84% | 98% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 995.9 hPa | 93% | 98% | 97% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 996.0 hPa | 92% | 66% | 79% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 996.2 hPa | 91% | 7% | 31% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 996.4 hPa | 89% | 52% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 996.5 hPa | 91% | 39% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 996.6 hPa | 92% | 39% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 996.7 hPa | 93% | 66% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 996.8 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 996.9 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 996.7 hPa | 90% | 62% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 996.7 hPa | 90% | 34% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 996.5 hPa | 90% | 62% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 996.2 hPa | 91% | 30% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 996.0 hPa | 90% | 87% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 995.7 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 995.4 hPa | 88% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 995.2 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 994.9 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 994.6 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 994.4 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 993.7 hPa | 92% | 59% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 990.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 988.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 987.4 hPa | 96% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 987.1 hPa | 98% | 11% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 987.3 hPa | 93% | 93% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 989.5 hPa | 94% | 85% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 992.6 hPa | 90% | 71% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 995.9 hPa | 94% | 70% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 998.1 hPa | 93% | 65% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 999.7 hPa | 92% | 62% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1000.5 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.3 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1005.8 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.5 hPa | 94% | 19% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 51% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.5 m/s | 1013.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.4 m/s | 1007.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 2 mm | 8.9 m/s | 1002.2 hPa | 87% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.4 mm | 8.8 m/s | 998.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.5.0 m/s | 997.0 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.9 m/s | 996.3 hPa | 92% | 81% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.7 m/s | 997.6 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.6.0 m/s | 999.0 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1000.1 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
Арктическое разрабатываемое месторождение расположено в Ямало-Ненецком Автономном округе.








