аэропорт Надым ,
города Надым Ямало-Ненецкого АО,
65.5° N, 72.7° E 7 m
Погода на ближайший час
9°
9°
0 mm
5m/s
Световой день:
13 ч 40мин05:15
18:55
аэропорт Надым ,
города Надым Ямало-Ненецкого АО,
65.5° N, 72.7° E 7 m
Погода на ближайший час
9° 0 mm 5 m/sСветовой день:
13 ч 40мин05:15
18:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.2 hPa | 77% | 85% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.8 hPa | 82% | 95% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 79% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 54% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.4 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.6 hPa | 67% | 35% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 70% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.2 hPa | 82% | 56% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.1 hPa | 83% | 16% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 9% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.8 hPa | 90% | 18% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1028.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1026.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1025.9 hPa | 96% | 39% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1027.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1033.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.1 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1027.6 hPa | 93% | 3% | 0% | |||
11:00 | 1.3 mm | 3.3 m/s | 1028.9 hPa | 89% | 37% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 83% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.2 hPa | 94% | 37% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 3.3 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
аэропорт Надым Ямал ЯНАО Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропорт Надым (IATA: NYM, ICAO: USMM) в городе аэропорт Надым Ямало-Ненецкого автономного округа.