аэропорт Надым ,
города Надым Ямало-Ненецкого АО,
65.5° N, 72.7° E 7 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/lightsnow.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
4 ч 46мин09:55
14:41
аэропорт Надым ,
города Надым Ямало-Ненецкого АО,
65.5° N, 72.7° E 7 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/lightsnow.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
4 ч 46мин09:55
14:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 998.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 997.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 997.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 996.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 995.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 994.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4.0 m/s | 994.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 993.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 993.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 993.8 hPa | 93% | 40% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 994.2 hPa | 94% | 37% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 994.9 hPa | 92% | 13% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 995.7 hPa | 92% | 21% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 996.4 hPa | 91% | 66% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 997.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 997.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 998.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 998.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 999.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 999.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 999.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1000.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1000.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1001.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1001.7 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.8 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1002.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.7 hPa | 80% | 75% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.1 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1004.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.2 hPa | 88% | 0% | 44% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 90% | 0% | 23% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.5 hPa | 87% | 0% | 31% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1006.2 hPa | 81% | 0% | 60% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1006.1 hPa | 78% | 10% | 71% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.1 hPa | 77% | 42% | 78% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.2 hPa | 77% | 79% | 83% | ||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.2 hPa | 79% | 81% | 85% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.1 hPa | 78% | 100% | 83% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 78% | 100% | 78% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.9 hPa | 78% | 100% | 70% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.9 hPa | 79% | 100% | 60% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.7 hPa | 80% | 100% | 8% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.6 hPa | 80% | 100% | 4% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.5 hPa | 79% | 99% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.3 hPa | 78% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1002.4 hPa | 71% | 33% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.4 m/s | 997.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.7 m/s | 993.6 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5.0 m/s | 993.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 996.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 997.3 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 996.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 994.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 992.5 hPa | 83% | 31% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.6 m/s | 989.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1.2 mm | 6 m/s | 987.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.5 m/s | 986.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1 mm | 2.7 m/s | 986.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.5 m/s | 989.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1 mm | 5.9 m/s | 991.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.4 m/s | 992.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1 mm | 5 m/s | 992.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.4.0 m/s | 992.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 992.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 992.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 994.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 998.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.3 hPa | 78% | 70% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1038.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
аэропорт Надым Ямал ЯНАО Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропорт Надым (IATA: NYM, ICAO: USMM) в городе аэропорт Надым Ямало-Ненецкого автономного округа.