Ягельный,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,64.7° N, 72.45° E 45 m
Погода на ближайший час




Ягельный,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО, 64.7° N, 72.45° E 45 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 89% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 4 m/s | 76% | 0% | 59% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 3.9 m/s | 77% | 0% | 25% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.9 m/s | 78% | 0% | 9% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.8 m/s | 78% | 0% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.8 m/s | 78% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 4 m/s | 78% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 4 m/s | 77% | 0% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 3.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 4.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 4.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 4.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 4.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 3.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 3.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 3.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 3.9 m/s | 77% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 4 m/s | 76% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 4.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 4.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 4.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 4.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 3.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 3.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 3.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 4.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 4.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 4.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 4.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 4.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 4.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 4.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 4.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 3.9 m/s | 74% | 0% | 10% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 3.9 m/s | 73% | 0% | 27% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 4 m/s | 74% | 0% | 5% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 4 m/s | 74% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 12% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 4 m/s | 72% | 0% | 22% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 30% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 4.1 m/s | 72% | 0% | 27% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 4.1 m/s | 72% | 0% | 20% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 23% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 4.1 m/s | 74% | 0% | 37% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 4.4 m/s | 73% | 0% | 51% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 4.7 m/s | 72% | 34% | 63% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 5.1 m/s | 70% | 91% | 84% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 5.5 m/s | 72% | 99% | 84% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 5.9 m/s | 73% | 99% | 56% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 6.2 m/s | 73% | 100% | 36% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 6.6 m/s | 73% | 100% | 23% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 6.9 m/s | 72% | 100% | 21% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 7.1 m/s | 74% | 100% | 23% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 7.2 m/s | 75% | 100% | 20% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 7.2 m/s | 74% | 59% | 15% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 7.3 m/s | 75% | 41% | 33% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 7.8 m/s | 74% | 95% | 43% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.1 hPa | 8.1 m/s | 77% | 58% | 79% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1031.0 hPa | 7.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 7.5 m/s | 76% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 7.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 6.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 5.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 4.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 2.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.8 hPa | 0.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1051.0 hPa | 2.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1051.1 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.2 hPa | 5.8 m/s | 69% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 7.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 7.2 m/s | 69% | 13% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.3 hPa | 5.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1035.5 hPa | 6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.6 hPa | 5.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 5.7 m/s | 75% | 20% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 5.5 m/s | 76% | 77% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 5.2 m/s | 76% | 67% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 5 m/s | 76% | 59% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 4.6 m/s | 75% | 83% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1029.2 hPa | 4.5 m/s | 73% | 68% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.0 hPa | 4 m/s | 74% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 4.9 m/s | 72% | 99% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1032.2 hPa | 5.6 m/s | 71% | 7% | 0% | |
Ягельный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Ягельный в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа расположен на левом берегу реки Левой Хетты, в 110 км от Надыма.