Ягельный,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.7° N, 72.45° E 45 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 41мин06:29
18:10
Ягельный,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.7° N, 72.45° E 45 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 41мин06:29
18:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.1 m/s | 997.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.1 m/s | 996.9 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.5 m/s | 995.6 hPa | 86% | 47% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 994.7 hPa | 87% | 81% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.4 m/s | 993.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.6 m/s | 992.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 992.2 hPa | 89% | 68% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 991.6 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 991.4 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.5 m/s | 991.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 992.5 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 994.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 8.3.0 m/s | 996.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 997.4 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 998.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 999.6 hPa | 79% | 66% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1000.9 hPa | 80% | 62% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1002.1 hPa | 78% | 27% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1003.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1003.9 hPa | 75% | 65% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1007.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1008.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1009.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1009.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1009.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1009.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.1 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.8 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.6 hPa | 78% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.4 hPa | 75% | 5% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1006.0 hPa | 71% | 4% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.5 hPa | 68% | 37% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.9 hPa | 66% | 30% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.3 hPa | 65% | 20% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 65% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1003.6 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1003.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1003.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1002.6 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.2 hPa | 86% | 7% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.9 hPa | 86% | 41% | 0% | ||
Вторник 18-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.9 hPa | 85% | 27% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.7 hPa | 83% | 29% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.4 hPa | 83% | 33% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.1 hPa | 82% | 82% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1000.5 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4.0 m/s | 996.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 992.6 hPa | 88% | 78% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 994.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Среда 19-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1000.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1007.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1005.4 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.1 m/s | 1001.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 999.1 hPa | 86% | 41% | 0% | ||
Пятница 21-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 999.2 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1000.2 hPa | 81% | 62% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1003.6 hPa | 80% | 7% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1006.3 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
Суббота 22-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.9 hPa | 87% | 44% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.8 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1 mm | 6.5 m/s | 1001.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 995.4 hPa | 87% | 77% | 0% | ||
Понедельник 24-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.6.0 m/s | 995.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 996.8 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 6 m/s | 1003.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
Ягельный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Ягельный в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа расположен на левом берегу реки Левой Хетты, в 110 км от Надыма.