Ягельный,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.7° N, 72.45° E 45 m
Погода на ближайший час
-24°
Световой день:
8 ч 17мин08:16
16:33
Ягельный,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.7° N, 72.45° E 45 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 17мин08:16
16:33
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.2 hPa | 72% | 100% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 75% | 100% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.6 hPa | 77% | 100% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.3 hPa | 78% | 100% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.1 hPa | 78% | 100% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.7 hPa | 78% | 100% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.6 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.5 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.5 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1005.7 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1006.5 hPa | 80% | 27% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.1 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.6 hPa | 85% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 0% | 16% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.7 hPa | 82% | 0% | 24% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 76% | 0% | 43% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.4 hPa | 74% | 0% | 32% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.9 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.5 hPa | 69% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.9 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.4 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.9 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.7 hPa | 80% | 0% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.1 hPa | 80% | 0% | 8% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 0% | 16% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.3 hPa | 79% | 0% | 28% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 0% | 46% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 0% | 61% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 0% | 66% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 0% | 64% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 0% | 60% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 0% | 57% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.3 hPa | 80% | 0% | 56% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 0% | 55% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 0% | 49% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 0% | 41% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 82% | 3% | 34% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.9 hPa | 82% | 24% | 31% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.3 hPa | 82% | 77% | 31% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.5 hPa | 81% | 100% | 25% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1012.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1011.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.5 hPa | 85% | 73% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.8 hPa | 85% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1008.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1007.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1007.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1006.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1005.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.5 m/s | 1004.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 2.7 mm | 7.3 m/s | 1002.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 2.6 mm | 5.8 m/s | 1003.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1004.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.3 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.3 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.5 hPa | 72% | 42% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.7 hPa | 66% | 45% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.9 hPa | 67% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1029.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.9 hPa | 70% | 61% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1022.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.3 m/s | 1016.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.8 mm | 7.5 m/s | 1008.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.5 m/s | 1001.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 998.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 6.2 m/s | 1012.5 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
Ягельный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Ягельный в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа расположен на левом берегу реки Левой Хетты, в 110 км от Надыма.










