Приозёрный ,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.3° N, 74.48° E 69 m
Погода на ближайший час




Световой день:
18 ч 27мин02:46
21:13
Приозёрный ,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.3° N, 74.48° E 69 m
Погода на ближайший час




Световой день:
18 ч 27мин02:46
21:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.7 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.5 hPa | 75% | 48% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.6 hPa | 77% | 92% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.7 hPa | 78% | 96% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1023.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1022.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.5 m/s | 1022.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1022.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1021.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1021.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 67% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.4 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.1 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.8 hPa | 88% | 94% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.5 hPa | 89% | 95% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1015.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.4 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1012.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1011.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1009.0 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.6 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.4 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.4 hPa | 100% | 49% | 64% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.4 hPa | 99% | 0% | 70% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.1 hPa | 99% | 0% | 59% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.8 hPa | 98% | 0% | 31% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.3 hPa | 97% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 96% | 16% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 21% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1006.8 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1006.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 1 mm | 3.6 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1006.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 95% | 91% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.2 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1007.4 hPa | 92% | 17% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.4 m/s | 1007.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.1 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1006.5 hPa | 90% | 35% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.7 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 52% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 7 m/s | 1008.5 hPa | 75% | 52% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1008.1 hPa | 78% | 64% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.4 hPa | 79% | 32% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 85% | 35% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.3 hPa | 86% | 29% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1005.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.8 hPa | 71% | 8% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.3 hPa | 91% | 24% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.7 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.5 hPa | 75% | 23% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 3 mm | 3.7 m/s | 1009.2 hPa | 84% | 63% | 0% | ||
Суббота 24-05-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.3 m/s | 1006.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1006.4 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
Приозёрный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Приозёрный в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа расположен на 383-м километре газопровода Уренгой — Ужгород, на левом берегу реки Левая Хетта.