Приозёрный ,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,64.3° N, 74.48° E 69 m
Погода на ближайший час




Приозёрный ,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО, 64.3° N, 74.48° E 69 m
Погода на ближайший час




темп.°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 2.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 2.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 2.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 1.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 3 m/s | 84% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 3.7 m/s | 84% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 4.4 m/s | 83% | 13% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 5.6 m/s | 80% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 5.8 m/s | 80% | 81% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 5.8 m/s | 80% | 17% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 6.2 m/s | 82% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 7.4 m/s | 83% | 28% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 7.9 m/s | 82% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 8.7 m/s | 82% | 57% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 9.6 m/s | 81% | 42% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 10.5 m/s | 80% | 72% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 11.2 m/s | 80% | 39% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 11.9 m/s | 79% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 12.5 m/s | 77% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 13 m/s | 76% | 56% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 13.5 m/s | 74% | 61% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 13.6 m/s | 74% | 93% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 13.6 m/s | 73% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 12.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 12.8 m/s | 73% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 13.2 m/s | 73% | 95% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 13.4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 13.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 13.1 m/s | 74% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 12.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 12.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 13.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 13.6 m/s | 77% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 13.9 m/s | 76% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 14.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 13.5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.7 hPa | 14 m/s | 77% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 14 m/s | 79% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 14.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 13.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 12.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 12.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 12.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.9 hPa | 11.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 11.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.4 hPa | 11 m/s | 92% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.7 hPa | 10.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.8 hPa | 10.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.8 hPa | 10.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.6 hPa | 11.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.4 hPa | 12 m/s | 94% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 13.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.5 hPa | 13.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 13.7 m/s | 91% | 96% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 14.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 14.6 m/s | 90% | 45% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.3 hPa | 10 m/s | 88% | 23% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1017.8 hPa | 5.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 7.5 m/s | 85% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 7.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.1 hPa | 8.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 7.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 4.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 5.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 6.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 7.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 7.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.3 hPa | 6.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.4 hPa | 5.1 m/s | 91% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.4 hPa | 5.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.9 hPa | 6.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 13 m/s | 81% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.1 hPa | 13.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 10.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 9.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 9.8 m/s | 75% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.0 hPa | 8.7 m/s | 77% | 53% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.6 hPa | 4.9 m/s | 86% | 58% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 4.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 4.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 4.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1031.4 hPa | 1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/yamalpogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Приозёрный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Приозёрный в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа расположен на 383-м километре газопровода Уренгой — Ужгород, на левом берегу реки Левая Хетта.