Харсаим,
посёлок в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО,
66.6° N, 67.29° E 35 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
9m/s
Световой день:
3 ч 29мин10:36
14:05
Харсаим,
посёлок в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО,
66.6° N, 67.29° E 35 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 9 m/sСветовой день:
3 ч 29мин10:36
14:05
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1000.1 hPa | 80% | 13% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1001.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1002.5 hPa | 82% | 3% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.1 hPa | 84% | 73% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.6 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.7 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.9 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.9 hPa | 93% | 53% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.1 hPa | 94% | 48% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.5 hPa | 93% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.6 hPa | 93% | 51% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.6 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1005.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 1005.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1004.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 3 m/s | 1004.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1004.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1004.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1003.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 1.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.8 mm | 1.5 m/s | 1002.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.8 mm | 1 m/s | 1002.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.7 mm | 1.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1001.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1001.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1001.8 hPa | 95% | 100% | 1% | |||
07:00 | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1002.1 hPa | 93% | 100% | 2% | |||
08:00 | 0.4 mm | 6.8 m/s | 1002.3 hPa | 91% | 100% | 2% | |||
09:00 | 0.4 mm | 7.5 m/s | 1002.8 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
10:00 | 0.4 mm | 8 m/s | 1003.5 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
11:00 | 0.3 mm | 7.8 m/s | 1004.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 7.6 m/s | 1005.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 7.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6 m/s | 1010.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.6 hPa | 77% | 42% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1013.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 17% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.1 hPa | 82% | 11% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.9 hPa | 82% | 73% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1015.3 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1014.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1013.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1014.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.3 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.3 hPa | 82% | 35% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 5.6 m/s | 1020.7 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 6.2 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1019.2 hPa | 86% | 91% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 68% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1015.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 1.1 mm | 5 m/s | 1010.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.6 mm | 7.2 m/s | 1003.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
05:00 | 1.1 mm | 4.9 m/s | 998.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 5.1 m/s | 999.1 hPa | 87% | 76% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 75% | 13% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1010.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.3 hPa | 79% | 42% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 2.3 m/s | 1005.7 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Харсаим Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Харсаим в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа находится на полпути между Салехардом и Аксаркой на высоком правом берегу Оби.