Ханты-Мансийск,
город центр Ханты-Мансийского АО Югры,
61° N, 69° E 41 m
Погода на ближайший час
10°
10°
0 mm
2m/s
Световой день:
13 ч 22мин05:39
19:01
Ханты-Мансийск,
город центр Ханты-Мансийского АО Югры,
61° N, 69° E 41 m
Погода на ближайший час
10° 0 mm 2 m/sСветовой день:
13 ч 22мин05:39
19:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.7 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.2 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.1 hPa | 78% | 55% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.5 hPa | 67% | 24% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.6 hPa | 62% | 18% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.6 hPa | 59% | 55% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.3 hPa | 58% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.1 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.9 hPa | 55% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3 m/s | 1036.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.3 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 2 m/s | 1031.8 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.2 hPa | 80% | 19% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 3.3 mm | 2.4 m/s | 1026.9 hPa | 82% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 23% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1033.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1036.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1033.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 2.4 m/s | 1031.4 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
Ханты-Мансийск Тюменская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Ханты-Мансийск (хант. Ёмвош, Ёмвоҷ, манс. Абга) центр Ханты-Мансийского автономного округа Югры расположен на территории Западно-Сибирской равнины, на правом берегу реки Иртыш, в 20 километрах от места слияния с рекой Обь в природной зоне тайги.