Горки ,
село в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО,
65.1° N, 65.28° E 42 m
Погода на ближайший час
-0°
-0°
0 mm
5m/s
Световой день:
4 ч 25мин10:16
14:41
Горки ,
село в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО,
65.1° N, 65.28° E 42 m
Погода на ближайший час
-0° 0 mm 5 m/sСветовой день:
4 ч 25мин10:16
14:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.3 hPa | 90% | 19% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.9 hPa | 90% | 17% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.4 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 91% | 23% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.3 hPa | 93% | 31% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.7 hPa | 92% | 69% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.9 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1006.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.9 hPa | 93% | 93% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.8 hPa | 91% | 23% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.9 hPa | 90% | 31% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.2 hPa | 90% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.3 hPa | 90% | 82% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1006.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1006.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.6 mm | 4.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1005.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.9 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1004.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 4.2 m/s | 1003.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Четверг 05-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1003.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1002.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.7 mm | 4.2 m/s | 1002.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1001.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1001.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 3.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1000.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 3.2 m/s | 1000.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1000.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1000.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.7 mm | 6 m/s | 1001.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.7 mm | 7.4 m/s | 1002.1 hPa | 92% | 100% | 1% | |||
12:00 | 0.6 mm | 9.4 m/s | 1003.3 hPa | 88% | 100% | 1% | |||
13:00 | 0.3 mm | 10.8 m/s | 1004.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 10.8 m/s | 1006.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1008.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 9 m/s | 1010.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1012.2 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1013.8 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1017.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 4% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 24% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 68% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 54% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.6 hPa | 86% | 81% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.9 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.8 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.8 hPa | 82% | 77% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 59% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.7 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.1 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1024.5 hPa | 81% | 42% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 10% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.5 hPa | 86% | 37% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 0.7 m/s | 1020.6 hPa | 89% | 55% | 0% | |||
17:00 | 1.2 mm | 1.7 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 84% | 0% | |||
23:00 | 1.3 mm | 5.7 m/s | 1007.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1002.5 hPa | 78% | 64% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 998.3 hPa | 80% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6 m/s | 1004.8 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1010.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.3 hPa | 82% | 57% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1005.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 5.8 m/s | 1000.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Горки Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Горки в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа .