Пырейное месторождение Хадырьяхинское месторождение Заполярное месторождение Новоуренгойский ГХК
Новый Уренгой Уренгой Лимбяяха Коротчаево
Береговое месторождение,
на территории Пуровского района ЯНАО,
66° N, 78.37° E 14 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 51мин03:51
19:42
Береговое месторождение,
на территории Пуровского района ЯНАО,
66° N, 78.37° E 14 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 51мин03:51
19:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.6 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.8 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.7 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 67% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.3 hPa | 66% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.8 hPa | 65% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.6 hPa | 66% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.3 hPa | 66% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.2 hPa | 67% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.9 hPa | 68% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.1 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.2 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.2 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.2 hPa | 80% | 18% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.1 hPa | 81% | 98% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.1 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1001.4 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 999.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 998.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6 m/s | 996.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.9 m/s | 995.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.3 m/s | 994.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.6 m/s | 992.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.1 m/s | 991.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.1 m/s | 991.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.4 m/s | 990.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.4 m/s | 990.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 989.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.5 m/s | 989.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.7 m/s | 989.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.7 m/s | 989.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 990.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.6 m/s | 991.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.9 m/s | 992.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5 m/s | 992.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.2 m/s | 993.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 994.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 994.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 995.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 995.9 hPa | 80% | 63% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 996.6 hPa | 81% | 41% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 997.2 hPa | 82% | 77% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 998.1 hPa | 84% | 70% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 999.1 hPa | 83% | 75% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.1 hPa | 83% | 48% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1001.3 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.5 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.5 hPa | 81% | 80% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.5 hPa | 78% | 91% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.5 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.4 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.4 hPa | 74% | 73% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.4 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.3 hPa | 69% | 97% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.3 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.8 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.4 hPa | 88% | 79% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 25% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 84% | 2% | 4% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 3 mm | 3.6 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.2 m/s | 1004.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1005.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.7 m/s | 1010.8 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1018.5 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.8 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.8 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.5 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1 mm | 6.8 m/s | 1012.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.5 m/s | 1008.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 2 mm | 7 m/s | 1004.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1001.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1001.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1002.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1004.9 hPa | 76% | 48% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
Понедельник 28-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.2 m/s | 1003.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 6.1 m/s | 997.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Береговое газоконденсатное месторождение находится на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Оператор АО «Сибнефтегаз».